Bar Histórico Bar à Osorno

Propriétaire non enregistré
Commentaires
#108 Depuis 449 à Osorno
9
24 Revoir
Ambiance
9/10
Nourriture
9/10
Intérieur
9/10
Des prix
9/10
Service
9/10
Plus de détails
Prix & Cuisine
$$ International
Type de restaurant
Bar
Commentaires
24 commentaires
Notation
Tri
Date
Dater de - Date de
Price per person $15,000–20,000 Food: 4 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $10,000–15,000 Food: 4 Service: 4 Atmosphere: 5
Food: 1 Service: 1 Atmosphere: 1
Price per person $10,000–15,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 4
Price per person $20,000–25,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $15,000–20,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5 Recommended dishes Sandwich la Gringa
Price per person $15,000–20,000 Food: 4 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $10,000–15,000 Food: 4 Service: 4 Atmosphere: 5
Food: 1 Service: 1 Atmosphere: 1
Price per person $10,000–15,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 4
become-owner-bg
Cela vous appartient-il ?